杜集区纪委党支部2020年下半年党费缴纳明细表
党支部名称(盖章)单位元
序号 | 姓名 | 党费交纳基数 | 交纳比例 | 月交纳党费 | 下半年应交党费 | 下半年实交党费 | 备注 |
1 | 王瑶菡 | 4046.19 | 1.0% | 41 | 246 | 246 | |
2 | 王晋东 | 3697.38 | 1.0% | 37 | 222 | 222 | |
3 | 郭振义 | 3697.38 | 1.0% | 37 | 222 | 222 | |
4 | 鲁诗柱 | 4095.75 | 1.0% | 41 | 246 | 246 | |
5 | 王雷 | 3511.91 | 1.0% | 36 | 216 | 216 | |
6 | 赵永跃 | 4975.8 | 1.0% | 50 | 300 | 300 | |
7 | 王庭 | 3370.67 | 1.0% | 34 | 204 | 204 | |
8 | 宋国芳 | 3804.59 | 1.0% | 39 | 234 | 234 | |
9 | 许艺博 | 3675.42 | 1.0% | 37 | 222 | 222 | |
10 | 杨永刚 | 3510.91 | 1.0% | 36 | 216 | 216 | |
11 | 葛长勇 | 3804.59 | 1.0% | 39 | 234 | 234 | |
12 | 郑美娥 | 3886.43 | 1.0% | 39 | 234 | 234 | |
13 | 刘娟 | 3036.09 | 1.0% | 31 | 186 | 186 | |
14 | 韩玉保 | 3949.42 | 1.0% | 40 | 240 | 240 | |
15 | 郑万东 | 3307.28 | 1.0% | 34 | 204 | 204 | |
16 | 苏专 | 3771.66 | 1.0% | 38 | 228 | 228 | |
17 | 田成 | 2824.19 | 0.5% | 15 | 90 | 90 | |
18 | 孙继宗 | 3184.96 | 1.0% | 32 | 192 | 192 | |
19 | 蒋玮玮 | 2835.79 | 0.5% | 15 | 90 | 90 | |
20 | 王东山 | 3628.1 | 1.0% | 37 | 222 | 222 | |
21 | 张影 | 2959.06 | 0.5% | 15 | 90 | 90 | |
22 | 周琳 | 2443.21 | 0.5% | 13 | 78 | 78 | |
23 | 祝鹏 | 3110.1 | 1.0% | 32 | 192 | 192 | |
24 | 李勇 | 3366 | 1.0% | 34 | 204 | 204 | |
25 | 郭淑红 | 4091 | 1.0% | 41 | 246 | 246 | |
26 | 庄寒冰 | 2810.82 | 0.5% | 15 | 120 | 120 | 5-12月 |
27 | 葛兰兰 | 3132 | 1.0% | 32 | 192 | 192 | |
28 | 杨筱迪 | 2760 | 0.50% | 14 | 84 | 84 | |
29 | 朱军 | | | 2 | 12 | 12 | |
30 | 李培 | | | 2 | 12 | 12 | |
31 | 张翠荣 | 3669 | 0.5% | 19 | 114 | 114 | 退休党费 |
32 | 王银侠 | 4044 | 0.5% | 21 | 126 | 126 | 退休党费 |
33 | 谢庭俊 | 4639 | 0.5% | 24 | 144 | 144 | 退休党费 |
合计 | 5862 | 5862 | |
说明:1、党费缴纳基数按照2019年12月份实发工资(减去岗位津贴)。
2、党员交纳党费的比例:每月工资收入(税后)在3000元以下(含3000元)者,交纳月工资收入的0.5%;3000元以上至5000元(含5000元)者,交纳1%;5000元以上至10000元(含10000元)者,交纳1.5%;10000元以上者,交纳2%。离退休干部、职工中的党员,每月以实际领取的离退休费总额或养老金总额为计算基数,5000元以下(含5000元)的按0.5%交纳党费,5000元以上的按1%交纳党费。